The synthetic isolated Gaussian peak has center 30° 2θ and SD 0.4°. Smoothing and preprocessing baseline are off. Candidate peaks use visible prominence and physical-angle separation. d=λ/[2sin(θ)] with λ=1.5406 Å. The half-prominence width is an estimate of local-baseline FWHM; overlapping peaks and changing backgrounds affect it. Scherrer uses K=0.9 and optionally Gaussian instrumental-width subtraction. It estimates coherent-domain size, not particle size or phase identity.
Figure data
| Series | 2θ (degrees) | Intensity (a.u.) |
|---|---|---|
| Synthetic Gaussian | 20 | 1.9185557e-134 |
| Synthetic Gaussian | 20.05 | 4.3326313e-133 |
| Synthetic Gaussian | 20.1 | 9.6325931e-132 |
| Synthetic Gaussian | 20.15 | 2.1083798e-130 |
| Synthetic Gaussian | 20.2 | 4.5432708e-129 |
| Synthetic Gaussian | 20.25 | 9.6383467e-128 |
| Synthetic Gaussian | 20.3 | 2.0130317e-126 |
| Synthetic Gaussian | 20.35 | 4.139166e-125 |
| Synthetic Gaussian | 20.4 | 8.3789425e-124 |
| Synthetic Gaussian | 20.45 | 1.6698587e-122 |
| Synthetic Gaussian | 20.5 | 3.2763056e-121 |
| Synthetic Gaussian | 20.55 | 6.3285355e-120 |
| Synthetic Gaussian | 20.6 | 1.2034725e-118 |
| Synthetic Gaussian | 20.65 | 2.2531147e-117 |
| Synthetic Gaussian | 20.7 | 4.1528339e-116 |
| Synthetic Gaussian | 20.75 | 7.5356371e-115 |
| Synthetic Gaussian | 20.8 | 1.3461998e-113 |
| Synthetic Gaussian | 20.85 | 2.3676268e-112 |
| Synthetic Gaussian | 20.9 | 4.099502e-111 |
| Synthetic Gaussian | 20.95 | 6.9881644e-110 |
| Synthetic Gaussian | 21 | 1.1727603e-108 |
| Synthetic Gaussian | 21.05 | 1.9376243e-107 |
| Synthetic Gaussian | 21.1 | 3.1516939e-106 |
| Synthetic Gaussian | 21.15 | 5.0469921e-105 |
| Synthetic Gaussian | 21.2 | 7.9567439e-104 |
| Synthetic Gaussian | 21.25 | 1.2349583e-102 |
| Synthetic Gaussian | 21.3 | 1.8870497e-101 |
| Synthetic Gaussian | 21.35 | 2.838759e-100 |
| Synthetic Gaussian | 21.4 | 4.2042436e-99 |
| Synthetic Gaussian | 21.45 | 6.1300126e-98 |
| Synthetic Gaussian | 21.5 | 8.7993179e-97 |
| Synthetic Gaussian | 21.55 | 1.2435143e-95 |
| Synthetic Gaussian | 21.6 | 1.7300822e-94 |
| Synthetic Gaussian | 21.65 | 2.3697189e-93 |
| Synthetic Gaussian | 21.7 | 3.1955165e-92 |
| Synthetic Gaussian | 21.75 | 4.2422812e-91 |
| Synthetic Gaussian | 21.8 | 5.5446226e-90 |
| Synthetic Gaussian | 21.85 | 7.13442e-89 |
| Synthetic Gaussian | 21.9 | 9.037733e-88 |
| Synthetic Gaussian | 21.95 | 1.1271312e-86 |
| Synthetic Gaussian | 22 | 1.3838965e-85 |
| Synthetic Gaussian | 22.05 | 1.6728111e-84 |
| Synthetic Gaussian | 22.1 | 1.9906932e-83 |
| Synthetic Gaussian | 22.15 | 2.3322543e-82 |
| Synthetic Gaussian | 22.2 | 2.6900579e-81 |
| Synthetic Gaussian | 22.25 | 3.0546503e-80 |
| Synthetic Gaussian | 22.3 | 3.4148806e-79 |
| Synthetic Gaussian | 22.35 | 3.758406e-78 |
| Synthetic Gaussian | 22.4 | 4.0723586e-77 |
| Synthetic Gaussian | 22.45 | 4.3441267e-76 |
| Synthetic Gaussian | 22.5 | 4.5621872e-75 |
| Synthetic Gaussian | 22.55 | 4.716913e-74 |
| Synthetic Gaussian | 22.6 | 4.8012772e-73 |
| Synthetic Gaussian | 22.65 | 4.8113821e-72 |
| Synthetic Gaussian | 22.7 | 4.7467577e-71 |
| Synthetic Gaussian | 22.75 | 4.610398e-70 |
| Synthetic Gaussian | 22.8 | 4.4085313e-69 |
| Synthetic Gaussian | 22.85 | 4.1501481e-68 |
| Synthetic Gaussian | 22.9 | 3.8463376e-67 |
| Synthetic Gaussian | 22.95 | 3.5095009e-66 |
| Synthetic Gaussian | 23 | 3.1525172e-65 |
| Synthetic Gaussian | 23.05 | 2.7879419e-64 |
| Synthetic Gaussian | 23.1 | 2.4273037e-63 |
| Synthetic Gaussian | 23.15 | 2.0805524e-62 |
| Synthetic Gaussian | 23.2 | 1.7556881e-61 |
| Synthetic Gaussian | 23.25 | 1.4585799e-60 |
| Synthetic Gaussian | 23.3 | 1.1929636e-59 |
| Synthetic Gaussian | 23.35 | 9.6059065e-59 |
| Synthetic Gaussian | 23.4 | 7.6148903e-58 |
| Synthetic Gaussian | 23.45 | 5.9429639e-57 |
| Synthetic Gaussian | 23.5 | 4.5662185e-56 |
| Synthetic Gaussian | 23.55 | 3.4540167e-55 |
| Synthetic Gaussian | 23.6 | 2.5722094e-54 |
| Synthetic Gaussian | 23.65 | 1.8858292e-53 |
| Synthetic Gaussian | 23.7 | 1.3611705e-52 |
| Synthetic Gaussian | 23.75 | 9.6724585e-52 |
| Synthetic Gaussian | 23.8 | 6.7666757e-51 |
| Synthetic Gaussian | 23.85 | 4.6604515e-50 |
| Synthetic Gaussian | 23.9 | 3.160056e-49 |
| Synthetic Gaussian | 23.95 | 2.1094814e-48 |
| Synthetic Gaussian | 24 | 1.3863433e-47 |
| Synthetic Gaussian | 24.05 | 8.9697433e-47 |
| Synthetic Gaussian | 24.1 | 5.7135152e-46 |
| Synthetic Gaussian | 24.15 | 3.5829514e-45 |
| Synthetic Gaussian | 24.2 | 2.212038e-44 |
| Synthetic Gaussian | 24.25 | 1.3444926e-43 |
| Synthetic Gaussian | 24.3 | 8.0452285e-43 |
| Synthetic Gaussian | 24.35 | 4.7394997e-42 |
| Synthetic Gaussian | 24.4 | 2.748785e-41 |
| Synthetic Gaussian | 24.45 | 1.5695068e-40 |
| Synthetic Gaussian | 24.5 | 8.8226644e-40 |
| Synthetic Gaussian | 24.55 | 4.8825924e-39 |
| Synthetic Gaussian | 24.6 | 2.6602064e-38 |
| Synthetic Gaussian | 24.65 | 1.4269027e-37 |
| Synthetic Gaussian | 24.7 | 7.5350738e-37 |
| Synthetic Gaussian | 24.75 | 3.9173721e-36 |
| Synthetic Gaussian | 24.8 | 2.0050088e-35 |
| Synthetic Gaussian | 24.85 | 1.0103036e-34 |
| Synthetic Gaussian | 24.9 | 5.0118913e-34 |
| Synthetic Gaussian | 24.95 | 2.4477415e-33 |
| Synthetic Gaussian | 25 | 1.1769109e-32 |
| Synthetic Gaussian | 25.05 | 5.5710339e-32 |
| Synthetic Gaussian | 25.1 | 2.596224e-31 |
| Synthetic Gaussian | 25.15 | 1.1911396e-30 |
| Synthetic Gaussian | 25.2 | 5.3801862e-30 |
| Synthetic Gaussian | 25.25 | 2.3924678e-29 |
| Synthetic Gaussian | 25.3 | 1.0473915e-28 |
| Synthetic Gaussian | 25.35 | 4.5142556e-28 |
| Synthetic Gaussian | 25.4 | 1.915479e-27 |
| Synthetic Gaussian | 25.45 | 8.0017094e-27 |
| Synthetic Gaussian | 25.5 | 3.2908063e-26 |
| Synthetic Gaussian | 25.55 | 1.3324042e-25 |
| Synthetic Gaussian | 25.6 | 5.3110922e-25 |
| Synthetic Gaussian | 25.65 | 2.0842309e-24 |
| Synthetic Gaussian | 25.7 | 8.0523375e-24 |
| Synthetic Gaussian | 25.75 | 3.062755e-23 |
| Synthetic Gaussian | 25.8 | 1.1468766e-22 |
| Synthetic Gaussian | 25.85 | 4.2280028e-22 |
| Synthetic Gaussian | 25.9 | 1.5345039e-21 |
| Synthetic Gaussian | 25.95 | 5.4829575e-21 |
| Synthetic Gaussian | 26 | 1.9287498e-20 |
| Synthetic Gaussian | 26.05 | 6.6796096e-20 |
| Synthetic Gaussian | 26.1 | 2.2774057e-19 |
| Synthetic Gaussian | 26.15 | 7.6444084e-19 |
| Synthetic Gaussian | 26.2 | 2.5261638e-18 |
| Synthetic Gaussian | 26.25 | 8.2185136e-18 |
| Synthetic Gaussian | 26.3 | 2.6323231e-17 |
| Synthetic Gaussian | 26.35 | 8.3004047e-17 |
| Synthetic Gaussian | 26.4 | 2.5767571e-16 |
| Synthetic Gaussian | 26.45 | 7.8752047e-16 |
| Synthetic Gaussian | 26.5 | 2.3695417e-15 |
| Synthetic Gaussian | 26.55 | 7.0190935e-15 |
| Synthetic Gaussian | 26.6 | 2.0469717e-14 |
| Synthetic Gaussian | 26.65 | 5.877015e-14 |
| Synthetic Gaussian | 26.7 | 1.661177e-13 |
| Synthetic Gaussian | 26.75 | 4.6226304e-13 |
| Synthetic Gaussian | 26.8 | 1.2664166e-12 |
| Synthetic Gaussian | 26.85 | 3.4156875e-12 |
| Synthetic Gaussian | 26.9 | 9.0697192e-12 |
| Synthetic Gaussian | 26.95 | 2.3709571e-11 |
| Synthetic Gaussian | 27 | 6.1019367e-11 |
| Synthetic Gaussian | 27.05 | 1.5460582e-10 |
| Synthetic Gaussian | 27.1 | 3.8565427e-10 |
| Synthetic Gaussian | 27.15 | 9.4707549e-10 |
| Synthetic Gaussian | 27.2 | 2.2897348e-09 |
| Synthetic Gaussian | 27.25 | 5.4500431e-09 |
| Synthetic Gaussian | 27.3 | 1.2771116e-08 |
| Synthetic Gaussian | 27.35 | 2.9462655e-08 |
| Synthetic Gaussian | 27.4 | 6.6915861e-08 |
| Synthetic Gaussian | 27.45 | 1.4962371e-07 |
| Synthetic Gaussian | 27.5 | 3.2937141e-07 |
| Synthetic Gaussian | 27.55 | 7.1381478e-07 |
| Synthetic Gaussian | 27.6 | 1.522998e-06 |
| Synthetic Gaussian | 27.65 | 3.1990959e-06 |
| Synthetic Gaussian | 27.7 | 6.6156016e-06 |
| Synthetic Gaussian | 27.75 | 1.3468697e-05 |
| Synthetic Gaussian | 27.8 | 2.6995785e-05 |
| Synthetic Gaussian | 27.85 | 5.326973e-05 |
| Synthetic Gaussian | 27.9 | 0.00010348542 |
| Synthetic Gaussian | 27.95 | 0.00019792106 |
| Synthetic Gaussian | 28 | 0.00037266532 |
| Synthetic Gaussian | 28.05 | 0.00069081236 |
| Synthetic Gaussian | 28.1 | 0.0012607105 |
| Synthetic Gaussian | 28.15 | 0.0022650865 |
| Synthetic Gaussian | 28.2 | 0.0040065297 |
| Synthetic Gaussian | 28.25 | 0.0069769577 |
| Synthetic Gaussian | 28.3 | 0.011961288 |
| Synthetic Gaussian | 28.35 | 0.020188497 |
| Synthetic Gaussian | 28.4 | 0.033546263 |
| Synthetic Gaussian | 28.45 | 0.054878023 |
| Synthetic Gaussian | 28.5 | 0.088382631 |
| Synthetic Gaussian | 28.55 | 0.14013594 |
| Synthetic Gaussian | 28.6 | 0.21874911 |
| Synthetic Gaussian | 28.65 | 0.33616865 |
| Synthetic Gaussian | 28.7 | 0.50860692 |
| Synthetic Gaussian | 28.75 | 0.75756774 |
| Synthetic Gaussian | 28.8 | 1.1108997 |
| Synthetic Gaussian | 28.85 | 1.6037709 |
| Synthetic Gaussian | 28.9 | 2.2794181 |
| Synthetic Gaussian | 28.95 | 3.1894793 |
| Synthetic Gaussian | 29 | 4.3936934 |
| Synthetic Gaussian | 29.05 | 5.9587319 |
| Synthetic Gaussian | 29.1 | 7.9559509 |
| Synthetic Gaussian | 29.15 | 10.4579 |
| Synthetic Gaussian | 29.2 | 13.533528 |
| Synthetic Gaussian | 29.25 | 17.242162 |
| Synthetic Gaussian | 29.3 | 21.626517 |
| Synthetic Gaussian | 29.35 | 26.705184 |
| Synthetic Gaussian | 29.4 | 32.465247 |
| Synthetic Gaussian | 29.45 | 38.855813 |
| Synthetic Gaussian | 29.5 | 45.783336 |
| Synthetic Gaussian | 29.55 | 53.109599 |
| Synthetic Gaussian | 29.6 | 60.653066 |
| Synthetic Gaussian | 29.65 | 68.194075 |
| Synthetic Gaussian | 29.7 | 75.48396 |
| Synthetic Gaussian | 29.75 | 82.257756 |
| Synthetic Gaussian | 29.8 | 88.24969 |
| Synthetic Gaussian | 29.85 | 93.210249 |
| Synthetic Gaussian | 29.9 | 96.923323 |
| Synthetic Gaussian | 29.95 | 99.221794 |
| Synthetic Gaussian | 30 | 100 |
| Synthetic Gaussian | 30.05 | 99.221794 |
| Synthetic Gaussian | 30.1 | 96.923323 |
| Synthetic Gaussian | 30.15 | 93.210249 |
| Synthetic Gaussian | 30.2 | 88.24969 |
| Synthetic Gaussian | 30.25 | 82.257756 |
| Synthetic Gaussian | 30.3 | 75.48396 |
| Synthetic Gaussian | 30.35 | 68.194075 |
| Synthetic Gaussian | 30.4 | 60.653066 |
| Synthetic Gaussian | 30.45 | 53.109599 |
| Synthetic Gaussian | 30.5 | 45.783336 |
| Synthetic Gaussian | 30.55 | 38.855813 |
| Synthetic Gaussian | 30.6 | 32.465247 |
| Synthetic Gaussian | 30.65 | 26.705184 |
| Synthetic Gaussian | 30.7 | 21.626517 |
| Synthetic Gaussian | 30.75 | 17.242162 |
| Synthetic Gaussian | 30.8 | 13.533528 |
| Synthetic Gaussian | 30.85 | 10.4579 |
| Synthetic Gaussian | 30.9 | 7.9559509 |
| Synthetic Gaussian | 30.95 | 5.9587319 |
| Synthetic Gaussian | 31 | 4.3936934 |
| Synthetic Gaussian | 31.05 | 3.1894793 |
| Synthetic Gaussian | 31.1 | 2.2794181 |
| Synthetic Gaussian | 31.15 | 1.6037709 |
| Synthetic Gaussian | 31.2 | 1.1108997 |
| Synthetic Gaussian | 31.25 | 0.75756774 |
| Synthetic Gaussian | 31.3 | 0.50860692 |
| Synthetic Gaussian | 31.35 | 0.33616865 |
| Synthetic Gaussian | 31.4 | 0.21874911 |
| Synthetic Gaussian | 31.45 | 0.14013594 |
| Synthetic Gaussian | 31.5 | 0.088382631 |
| Synthetic Gaussian | 31.55 | 0.054878023 |
| Synthetic Gaussian | 31.6 | 0.033546263 |
| Synthetic Gaussian | 31.65 | 0.020188497 |
| Synthetic Gaussian | 31.7 | 0.011961288 |
| Synthetic Gaussian | 31.75 | 0.0069769577 |
| Synthetic Gaussian | 31.8 | 0.0040065297 |
| Synthetic Gaussian | 31.85 | 0.0022650865 |
| Synthetic Gaussian | 31.9 | 0.0012607105 |
| Synthetic Gaussian | 31.95 | 0.00069081236 |
| Synthetic Gaussian | 32 | 0.00037266532 |
| Synthetic Gaussian | 32.05 | 0.00019792106 |
| Synthetic Gaussian | 32.1 | 0.00010348542 |
| Synthetic Gaussian | 32.15 | 5.326973e-05 |
| Synthetic Gaussian | 32.2 | 2.6995785e-05 |
| Synthetic Gaussian | 32.25 | 1.3468697e-05 |
| Synthetic Gaussian | 32.3 | 6.6156016e-06 |
| Synthetic Gaussian | 32.35 | 3.1990959e-06 |
| Synthetic Gaussian | 32.4 | 1.522998e-06 |
| Synthetic Gaussian | 32.45 | 7.1381478e-07 |
| Synthetic Gaussian | 32.5 | 3.2937141e-07 |
| Synthetic Gaussian | 32.55 | 1.4962371e-07 |
| Synthetic Gaussian | 32.6 | 6.6915861e-08 |
| Synthetic Gaussian | 32.65 | 2.9462655e-08 |
| Synthetic Gaussian | 32.7 | 1.2771116e-08 |
| Synthetic Gaussian | 32.75 | 5.4500431e-09 |
| Synthetic Gaussian | 32.8 | 2.2897348e-09 |
| Synthetic Gaussian | 32.85 | 9.4707549e-10 |
| Synthetic Gaussian | 32.9 | 3.8565427e-10 |
| Synthetic Gaussian | 32.95 | 1.5460582e-10 |
| Synthetic Gaussian | 33 | 6.1019367e-11 |
| Synthetic Gaussian | 33.05 | 2.3709571e-11 |
| Synthetic Gaussian | 33.1 | 9.0697192e-12 |
| Synthetic Gaussian | 33.15 | 3.4156875e-12 |
| Synthetic Gaussian | 33.2 | 1.2664166e-12 |
| Synthetic Gaussian | 33.25 | 4.6226304e-13 |
| Synthetic Gaussian | 33.3 | 1.661177e-13 |
| Synthetic Gaussian | 33.35 | 5.877015e-14 |
| Synthetic Gaussian | 33.4 | 2.0469717e-14 |
| Synthetic Gaussian | 33.45 | 7.0190935e-15 |
| Synthetic Gaussian | 33.5 | 2.3695417e-15 |
| Synthetic Gaussian | 33.55 | 7.8752047e-16 |
| Synthetic Gaussian | 33.6 | 2.5767571e-16 |
| Synthetic Gaussian | 33.65 | 8.3004047e-17 |
| Synthetic Gaussian | 33.7 | 2.6323231e-17 |
| Synthetic Gaussian | 33.75 | 8.2185136e-18 |
| Synthetic Gaussian | 33.8 | 2.5261638e-18 |
| Synthetic Gaussian | 33.85 | 7.6444084e-19 |
| Synthetic Gaussian | 33.9 | 2.2774057e-19 |
| Synthetic Gaussian | 33.95 | 6.6796096e-20 |
| Synthetic Gaussian | 34 | 1.9287498e-20 |
| Synthetic Gaussian | 34.05 | 5.4829575e-21 |
| Synthetic Gaussian | 34.1 | 1.5345039e-21 |
| Synthetic Gaussian | 34.15 | 4.2280028e-22 |
| Synthetic Gaussian | 34.2 | 1.1468766e-22 |
| Synthetic Gaussian | 34.25 | 3.062755e-23 |
| Synthetic Gaussian | 34.3 | 8.0523375e-24 |
| Synthetic Gaussian | 34.35 | 2.0842309e-24 |
| Synthetic Gaussian | 34.4 | 5.3110922e-25 |
| Synthetic Gaussian | 34.45 | 1.3324042e-25 |
| Synthetic Gaussian | 34.5 | 3.2908063e-26 |
| Synthetic Gaussian | 34.55 | 8.0017094e-27 |
| Synthetic Gaussian | 34.6 | 1.915479e-27 |
| Synthetic Gaussian | 34.65 | 4.5142556e-28 |
| Synthetic Gaussian | 34.7 | 1.0473915e-28 |
| Synthetic Gaussian | 34.75 | 2.3924678e-29 |
| Synthetic Gaussian | 34.8 | 5.3801862e-30 |
| Synthetic Gaussian | 34.85 | 1.1911396e-30 |
| Synthetic Gaussian | 34.9 | 2.596224e-31 |
| Synthetic Gaussian | 34.95 | 5.5710339e-32 |
| Synthetic Gaussian | 35 | 1.1769109e-32 |
| Synthetic Gaussian | 35.05 | 2.4477415e-33 |
| Synthetic Gaussian | 35.1 | 5.0118913e-34 |
| Synthetic Gaussian | 35.15 | 1.0103036e-34 |
| Synthetic Gaussian | 35.2 | 2.0050088e-35 |
| Synthetic Gaussian | 35.25 | 3.9173721e-36 |
| Synthetic Gaussian | 35.3 | 7.5350738e-37 |
| Synthetic Gaussian | 35.35 | 1.4269027e-37 |
| Synthetic Gaussian | 35.4 | 2.6602064e-38 |
| Synthetic Gaussian | 35.45 | 4.8825924e-39 |
| Synthetic Gaussian | 35.5 | 8.8226644e-40 |
| Synthetic Gaussian | 35.55 | 1.5695068e-40 |
| Synthetic Gaussian | 35.6 | 2.748785e-41 |
| Synthetic Gaussian | 35.65 | 4.7394997e-42 |
| Synthetic Gaussian | 35.7 | 8.0452285e-43 |
| Synthetic Gaussian | 35.75 | 1.3444926e-43 |
| Synthetic Gaussian | 35.8 | 2.212038e-44 |
| Synthetic Gaussian | 35.85 | 3.5829514e-45 |
| Synthetic Gaussian | 35.9 | 5.7135152e-46 |
| Synthetic Gaussian | 35.95 | 8.9697433e-47 |
| Synthetic Gaussian | 36 | 1.3863433e-47 |
| Synthetic Gaussian | 36.05 | 2.1094814e-48 |
| Synthetic Gaussian | 36.1 | 3.160056e-49 |
| Synthetic Gaussian | 36.15 | 4.6604515e-50 |
| Synthetic Gaussian | 36.2 | 6.7666757e-51 |
| Synthetic Gaussian | 36.25 | 9.6724585e-52 |
| Synthetic Gaussian | 36.3 | 1.3611705e-52 |
| Synthetic Gaussian | 36.35 | 1.8858292e-53 |
| Synthetic Gaussian | 36.4 | 2.5722094e-54 |
| Synthetic Gaussian | 36.45 | 3.4540167e-55 |
| Synthetic Gaussian | 36.5 | 4.5662185e-56 |
| Synthetic Gaussian | 36.55 | 5.9429639e-57 |
| Synthetic Gaussian | 36.6 | 7.6148903e-58 |
| Synthetic Gaussian | 36.65 | 9.6059065e-59 |
| Synthetic Gaussian | 36.7 | 1.1929636e-59 |
| Synthetic Gaussian | 36.75 | 1.4585799e-60 |
| Synthetic Gaussian | 36.8 | 1.7556881e-61 |
| Synthetic Gaussian | 36.85 | 2.0805524e-62 |
| Synthetic Gaussian | 36.9 | 2.4273037e-63 |
| Synthetic Gaussian | 36.95 | 2.7879419e-64 |
| Synthetic Gaussian | 37 | 3.1525172e-65 |
| Synthetic Gaussian | 37.05 | 3.5095009e-66 |
| Synthetic Gaussian | 37.1 | 3.8463376e-67 |
| Synthetic Gaussian | 37.15 | 4.1501481e-68 |
| Synthetic Gaussian | 37.2 | 4.4085313e-69 |
| Synthetic Gaussian | 37.25 | 4.610398e-70 |
| Synthetic Gaussian | 37.3 | 4.7467577e-71 |
| Synthetic Gaussian | 37.35 | 4.8113821e-72 |
| Synthetic Gaussian | 37.4 | 4.8012772e-73 |
| Synthetic Gaussian | 37.45 | 4.716913e-74 |
| Synthetic Gaussian | 37.5 | 4.5621872e-75 |
| Synthetic Gaussian | 37.55 | 4.3441267e-76 |
| Synthetic Gaussian | 37.6 | 4.0723586e-77 |
| Synthetic Gaussian | 37.65 | 3.758406e-78 |
| Synthetic Gaussian | 37.7 | 3.4148806e-79 |
| Synthetic Gaussian | 37.75 | 3.0546503e-80 |
| Synthetic Gaussian | 37.8 | 2.6900579e-81 |
| Synthetic Gaussian | 37.85 | 2.3322543e-82 |
| Synthetic Gaussian | 37.9 | 1.9906932e-83 |
| Synthetic Gaussian | 37.95 | 1.6728111e-84 |
| Synthetic Gaussian | 38 | 1.3838965e-85 |
| Synthetic Gaussian | 38.05 | 1.1271312e-86 |
| Synthetic Gaussian | 38.1 | 9.037733e-88 |
| Synthetic Gaussian | 38.15 | 7.13442e-89 |
| Synthetic Gaussian | 38.2 | 5.5446226e-90 |
| Synthetic Gaussian | 38.25 | 4.2422812e-91 |
| Synthetic Gaussian | 38.3 | 3.1955165e-92 |
| Synthetic Gaussian | 38.35 | 2.3697189e-93 |
| Synthetic Gaussian | 38.4 | 1.7300822e-94 |
| Synthetic Gaussian | 38.45 | 1.2435143e-95 |
| Synthetic Gaussian | 38.5 | 8.7993179e-97 |
| Synthetic Gaussian | 38.55 | 6.1300126e-98 |
| Synthetic Gaussian | 38.6 | 4.2042436e-99 |
| Synthetic Gaussian | 38.65 | 2.838759e-100 |
| Synthetic Gaussian | 38.7 | 1.8870497e-101 |
| Synthetic Gaussian | 38.75 | 1.2349583e-102 |
| Synthetic Gaussian | 38.8 | 7.9567439e-104 |
| Synthetic Gaussian | 38.85 | 5.0469921e-105 |
| Synthetic Gaussian | 38.9 | 3.1516939e-106 |
| Synthetic Gaussian | 38.95 | 1.9376243e-107 |
| Synthetic Gaussian | 39 | 1.1727603e-108 |
| Synthetic Gaussian | 39.05 | 6.9881644e-110 |
| Synthetic Gaussian | 39.1 | 4.099502e-111 |
| Synthetic Gaussian | 39.15 | 2.3676268e-112 |
| Synthetic Gaussian | 39.2 | 1.3461998e-113 |
| Synthetic Gaussian | 39.25 | 7.5356371e-115 |
| Synthetic Gaussian | 39.3 | 4.1528339e-116 |
| Synthetic Gaussian | 39.35 | 2.2531147e-117 |
| Synthetic Gaussian | 39.4 | 1.2034725e-118 |
| Synthetic Gaussian | 39.45 | 6.3285355e-120 |
| Synthetic Gaussian | 39.5 | 3.2763056e-121 |
| Synthetic Gaussian | 39.55 | 1.6698587e-122 |
| Synthetic Gaussian | 39.6 | 8.3789425e-124 |
| Synthetic Gaussian | 39.65 | 4.139166e-125 |
| Synthetic Gaussian | 39.7 | 2.0130317e-126 |
| Synthetic Gaussian | 39.75 | 9.6383467e-128 |
| Synthetic Gaussian | 39.8 | 4.5432708e-129 |
| Synthetic Gaussian | 39.85 | 2.1083798e-130 |
| Synthetic Gaussian | 39.9 | 9.6325931e-132 |
| Synthetic Gaussian | 39.95 | 4.3326313e-133 |
| Synthetic Gaussian | 40 | 1.9185557e-134 |
Reproduce the example
Open the tool, enter the input below or copy it from the downloadable JSON, and select the stated options. These are synthetic measurements.
{
"tool": "xrd",
"kind": "xrd",
"files": [
{
"name": "Synthetic Gaussian",
"text": "Full synthetic XY data in the downloadable JSON."
}
],
"prominence": 10,
"distance": 0.1,
"wavelength": 1.5406,
"scherrerK": 0.9
}Computed output
| twoTheta | 30.0 |
|---|---|
| intensity | 100.0 |
| prominence | 100.0 |
| dAngstrom | 2.9762106559618773 |
| FWHMDegrees | 0.9424445468963505 |
| sizeNm | 8.726808608666085 |
| widthMethod | Full width at half prominence with linear sub-sample crossing interpolation; local-baseline estimate of FWHM. |
Open XRD peak analysis Download exact input and output
Generated by scripts/build_content.py using the same scientific functions as the application. Independent numerical validation is documented in the source package; no commercial reference program was executed.