The synthetic heat-flow peak is 2exp[−0.5((T−100)/2)²] mW. Analyze 80–120 °C, mass 5 mg, heating rate 10 K/min, exotherm-up and exothermic event. Enthalpy integrates the signal relative to the endpoint linear baseline and converts temperature area to time using the heating rate. Onset/endset are tangent intersections at maximum slopes. Cooling scans, pre-normalized W/g and overlapping-event deconvolution are unsupported.
Figure data
| Series | Temperature (°C) | Heat flow (mW) |
|---|---|---|
| Synthetic Gaussian | 80 | 3.8574997e-22 |
| Synthetic Gaussian | 80.05 | 4.95158e-22 |
| Synthetic Gaussian | 80.1 | 6.3519968e-22 |
| Synthetic Gaussian | 80.15 | 8.1433914e-22 |
| Synthetic Gaussian | 80.2 | 1.0433473e-21 |
| Synthetic Gaussian | 80.25 | 1.3359219e-21 |
| Synthetic Gaussian | 80.3 | 1.7094713e-21 |
| Synthetic Gaussian | 80.35 | 2.1861055e-21 |
| Synthetic Gaussian | 80.4 | 2.7938879e-21 |
| Synthetic Gaussian | 80.45 | 3.5684154e-21 |
| Synthetic Gaussian | 80.5 | 4.5548114e-21 |
| Synthetic Gaussian | 80.55 | 5.8102386e-21 |
| Synthetic Gaussian | 80.6 | 7.407064e-21 |
| Synthetic Gaussian | 80.65 | 9.4368443e-21 |
| Synthetic Gaussian | 80.7 | 1.201534e-20 |
| Synthetic Gaussian | 80.75 | 1.5288817e-20 |
| Synthetic Gaussian | 80.8 | 1.944197e-20 |
| Synthetic Gaussian | 80.85 | 2.4707865e-20 |
| Synthetic Gaussian | 80.9 | 3.138042e-20 |
| Synthetic Gaussian | 80.95 | 3.9830049e-20 |
| Synthetic Gaussian | 81 | 5.0523276e-20 |
| Synthetic Gaussian | 81.05 | 6.4047285e-20 |
| Synthetic Gaussian | 81.1 | 8.1140655e-20 |
| Synthetic Gaussian | 81.15 | 1.0273179e-19 |
| Synthetic Gaussian | 81.2 | 1.2998696e-19 |
| Synthetic Gaussian | 81.25 | 1.6437027e-19 |
| Synthetic Gaussian | 81.3 | 2.0771857e-19 |
| Synthetic Gaussian | 81.35 | 2.6233482e-19 |
| Synthetic Gaussian | 81.4 | 3.3110453e-19 |
| Synthetic Gaussian | 81.45 | 4.1764076e-19 |
| Synthetic Gaussian | 81.5 | 5.2646462e-19 |
| Synthetic Gaussian | 81.55 | 6.6322986e-19 |
| Synthetic Gaussian | 81.6 | 8.3500201e-19 |
| Synthetic Gaussian | 81.65 | 1.0506052e-18 |
| Synthetic Gaussian | 81.7 | 1.3210526e-18 |
| Synthetic Gaussian | 81.75 | 1.6600809e-18 |
| Synthetic Gaussian | 81.8 | 2.0848124e-18 |
| Synthetic Gaussian | 81.85 | 2.6165754e-18 |
| Synthetic Gaussian | 81.9 | 3.2819208e-18 |
| Synthetic Gaussian | 81.95 | 4.1138789e-18 |
| Synthetic Gaussian | 82 | 5.1535142e-18 |
| Synthetic Gaussian | 82.05 | 6.4518464e-18 |
| Synthetic Gaussian | 82.1 | 8.0722226e-18 |
| Synthetic Gaussian | 82.15 | 1.0093245e-17 |
| Synthetic Gaussian | 82.2 | 1.261238e-17 |
| Synthetic Gaussian | 82.25 | 1.5750409e-17 |
| Synthetic Gaussian | 82.3 | 1.9656909e-17 |
| Synthetic Gaussian | 82.35 | 2.451699e-17 |
| Synthetic Gaussian | 82.4 | 3.0559599e-17 |
| Synthetic Gaussian | 82.45 | 3.8067708e-17 |
| Synthetic Gaussian | 82.5 | 4.7390835e-17 |
| Synthetic Gaussian | 82.55 | 5.8960419e-17 |
| Synthetic Gaussian | 82.6 | 7.3308668e-17 |
| Synthetic Gaussian | 82.65 | 9.1091669e-17 |
| Synthetic Gaussian | 82.7 | 1.131177e-16 |
| Synthetic Gaussian | 82.75 | 1.4038187e-16 |
| Synthetic Gaussian | 82.8 | 1.7410853e-16 |
| Synthetic Gaussian | 82.85 | 2.1580309e-16 |
| Synthetic Gaussian | 82.9 | 2.673153e-16 |
| Synthetic Gaussian | 82.95 | 3.3091659e-16 |
| Synthetic Gaussian | 83 | 4.0939434e-16 |
| Synthetic Gaussian | 83.05 | 5.0616685e-16 |
| Synthetic Gaussian | 83.1 | 6.254234e-16 |
| Synthetic Gaussian | 83.15 | 7.7229481e-16 |
| Synthetic Gaussian | 83.2 | 9.5306095e-16 |
| Synthetic Gaussian | 83.25 | 1.175403e-15 |
| Synthetic Gaussian | 83.3 | 1.4487101e-15 |
| Synthetic Gaussian | 83.35 | 1.7844515e-15 |
| Synthetic Gaussian | 83.4 | 2.1966283e-15 |
| Synthetic Gaussian | 83.45 | 2.7023211e-15 |
| Synthetic Gaussian | 83.5 | 3.322354e-15 |
| Synthetic Gaussian | 83.55 | 4.082098e-15 |
| Synthetic Gaussian | 83.6 | 5.0124438e-15 |
| Synthetic Gaussian | 83.65 | 6.1509779e-15 |
| Synthetic Gaussian | 83.7 | 7.5434043e-15 |
| Synthetic Gaussian | 83.75 | 9.2452608e-15 |
| Synthetic Gaussian | 83.8 | 1.1323991e-14 |
| Synthetic Gaussian | 83.85 | 1.3861443e-14 |
| Synthetic Gaussian | 83.9 | 1.6956879e-14 |
| Synthetic Gaussian | 83.95 | 2.0730604e-14 |
| Synthetic Gaussian | 84 | 2.5328331e-14 |
| Synthetic Gaussian | 84.05 | 3.0926427e-14 |
| Synthetic Gaussian | 84.1 | 3.7738228e-14 |
| Synthetic Gaussian | 84.15 | 4.602161e-14 |
| Synthetic Gaussian | 84.2 | 5.6088095e-14 |
| Synthetic Gaussian | 84.25 | 6.8313751e-14 |
| Synthetic Gaussian | 84.3 | 8.3152276e-14 |
| Synthetic Gaussian | 84.35 | 1.0115066e-13 |
| Synthetic Gaussian | 84.4 | 1.2296793e-13 |
| Synthetic Gaussian | 84.45 | 1.4939758e-13 |
| Synthetic Gaussian | 84.5 | 1.8139438e-13 |
| Synthetic Gaussian | 84.55 | 2.201064e-13 |
| Synthetic Gaussian | 84.6 | 2.6691322e-13 |
| Synthetic Gaussian | 84.65 | 3.2347152e-13 |
| Synthetic Gaussian | 84.7 | 3.9176947e-13 |
| Synthetic Gaussian | 84.75 | 4.7419142e-13 |
| Synthetic Gaussian | 84.8 | 5.73595e-13 |
| Synthetic Gaussian | 84.85 | 6.934028e-13 |
| Synthetic Gaussian | 84.9 | 8.3771134e-13 |
| Synthetic Gaussian | 84.95 | 1.0114205e-12 |
| Synthetic Gaussian | 85 | 1.2203873e-12 |
| Synthetic Gaussian | 85.05 | 1.4716082e-12 |
| Synthetic Gaussian | 85.1 | 1.7734349e-12 |
| Synthetic Gaussian | 85.15 | 2.135831e-12 |
| Synthetic Gaussian | 85.2 | 2.5706745e-12 |
| Synthetic Gaussian | 85.25 | 3.0921165e-12 |
| Synthetic Gaussian | 85.3 | 3.7170052e-12 |
| Synthetic Gaussian | 85.35 | 4.4653866e-12 |
| Synthetic Gaussian | 85.4 | 5.3610953e-12 |
| Synthetic Gaussian | 85.45 | 6.432452e-12 |
| Synthetic Gaussian | 85.5 | 7.7130855e-12 |
| Synthetic Gaussian | 85.55 | 9.242901e-12 |
| Synthetic Gaussian | 85.6 | 1.106922e-11 |
| Synthetic Gaussian | 85.65 | 1.3248122e-11 |
| Synthetic Gaussian | 85.7 | 1.5846019e-11 |
| Synthetic Gaussian | 85.75 | 1.894151e-11 |
| Synthetic Gaussian | 85.8 | 2.2627552e-11 |
| Synthetic Gaussian | 85.85 | 2.7014015e-11 |
| Synthetic Gaussian | 85.9 | 3.2230664e-11 |
| Synthetic Gaussian | 85.95 | 3.8430668e-11 |
| Synthetic Gaussian | 86 | 4.5794697e-11 |
| Synthetic Gaussian | 86.05 | 5.4535714e-11 |
| Synthetic Gaussian | 86.1 | 6.4904587e-11 |
| Synthetic Gaussian | 86.15 | 7.7196629e-11 |
| Synthetic Gaussian | 86.2 | 9.175925e-11 |
| Synthetic Gaussian | 86.25 | 1.0900086e-10 |
| Synthetic Gaussian | 86.3 | 1.2940128e-10 |
| Synthetic Gaussian | 86.35 | 1.5352383e-10 |
| Synthetic Gaussian | 86.4 | 1.8202942e-10 |
| Synthetic Gaussian | 86.45 | 2.1569293e-10 |
| Synthetic Gaussian | 86.5 | 2.5542231e-10 |
| Synthetic Gaussian | 86.55 | 3.0228062e-10 |
| Synthetic Gaussian | 86.6 | 3.5751177e-10 |
| Synthetic Gaussian | 86.65 | 4.2257029e-10 |
| Synthetic Gaussian | 86.7 | 4.9915581e-10 |
| Synthetic Gaussian | 86.75 | 5.892531e-10 |
| Synthetic Gaussian | 86.8 | 6.9517826e-10 |
| Synthetic Gaussian | 86.85 | 8.1963228e-10 |
| Synthetic Gaussian | 86.9 | 9.6576284e-10 |
| Synthetic Gaussian | 86.95 | 1.1372357e-09 |
| Synthetic Gaussian | 87 | 1.3383172e-09 |
| Synthetic Gaussian | 87.05 | 1.5739691e-09 |
| Synthetic Gaussian | 87.1 | 1.8499582e-09 |
| Synthetic Gaussian | 87.15 | 2.1729822e-09 |
| Synthetic Gaussian | 87.2 | 2.5508153e-09 |
| Synthetic Gaussian | 87.25 | 2.9924741e-09 |
| Synthetic Gaussian | 87.3 | 3.5084103e-09 |
| Synthetic Gaussian | 87.35 | 4.1107295e-09 |
| Synthetic Gaussian | 87.4 | 4.8134449e-09 |
| Synthetic Gaussian | 87.45 | 5.6327654e-09 |
| Synthetic Gaussian | 87.5 | 6.5874282e-09 |
| Synthetic Gaussian | 87.55 | 7.6990775e-09 |
| Synthetic Gaussian | 87.6 | 8.9926989e-09 |
| Synthetic Gaussian | 87.65 | 1.0497116e-08 |
| Synthetic Gaussian | 87.7 | 1.2245555e-08 |
| Synthetic Gaussian | 87.75 | 1.4276296e-08 |
| Synthetic Gaussian | 87.8 | 1.6633405e-08 |
| Synthetic Gaussian | 87.85 | 1.936758e-08 |
| Synthetic Gaussian | 87.9 | 2.2537104e-08 |
| Synthetic Gaussian | 87.95 | 2.6208939e-08 |
| Synthetic Gaussian | 88 | 3.0459959e-08 |
| Synthetic Gaussian | 88.05 | 3.5378366e-08 |
| Synthetic Gaussian | 88.1 | 4.1065281e-08 |
| Synthetic Gaussian | 88.15 | 4.7636559e-08 |
| Synthetic Gaussian | 88.2 | 5.5224849e-08 |
| Synthetic Gaussian | 88.25 | 6.3981918e-08 |
| Synthetic Gaussian | 88.3 | 7.4081291e-08 |
| Synthetic Gaussian | 88.35 | 8.572123e-08 |
| Synthetic Gaussian | 88.4 | 9.9128106e-08 |
| Synthetic Gaussian | 88.45 | 1.1456021e-07 |
| Synthetic Gaussian | 88.5 | 1.3231203e-07 |
| Synthetic Gaussian | 88.55 | 1.5271914e-07 |
| Synthetic Gaussian | 88.6 | 1.7616358e-07 |
| Synthetic Gaussian | 88.65 | 2.0308011e-07 |
| Synthetic Gaussian | 88.7 | 2.3396301e-07 |
| Synthetic Gaussian | 88.75 | 2.6937394e-07 |
| Synthetic Gaussian | 88.8 | 3.0995063e-07 |
| Synthetic Gaussian | 88.85 | 3.5641669e-07 |
| Synthetic Gaussian | 88.9 | 4.095926e-07 |
| Synthetic Gaussian | 88.95 | 4.7040805e-07 |
| Synthetic Gaussian | 89 | 5.399157e-07 |
| Synthetic Gaussian | 89.05 | 6.1930663e-07 |
| Synthetic Gaussian | 89.1 | 7.0992762e-07 |
| Synthetic Gaussian | 89.15 | 8.1330038e-07 |
| Synthetic Gaussian | 89.2 | 9.3114314e-07 |
| Synthetic Gaussian | 89.25 | 1.0653946e-06 |
| Synthetic Gaussian | 89.3 | 1.2182407e-06 |
| Synthetic Gaussian | 89.35 | 1.3921443e-06 |
| Synthetic Gaussian | 89.4 | 1.5898787e-06 |
| Synthetic Gaussian | 89.45 | 1.814564e-06 |
| Synthetic Gaussian | 89.5 | 2.0697084e-06 |
| Synthetic Gaussian | 89.55 | 2.3592535e-06 |
| Synthetic Gaussian | 89.6 | 2.6876246e-06 |
| Synthetic Gaussian | 89.65 | 3.0597868e-06 |
| Synthetic Gaussian | 89.7 | 3.4813068e-06 |
| Synthetic Gaussian | 89.75 | 3.9584211e-06 |
| Synthetic Gaussian | 89.8 | 4.4981119e-06 |
| Synthetic Gaussian | 89.85 | 5.1081905e-06 |
| Synthetic Gaussian | 89.9 | 5.7973895e-06 |
| Synthetic Gaussian | 89.95 | 6.5754646e-06 |
| Synthetic Gaussian | 90 | 7.4533063e-06 |
| Synthetic Gaussian | 90.05 | 8.4430637e-06 |
| Synthetic Gaussian | 90.1 | 9.5582795e-06 |
| Synthetic Gaussian | 90.15 | 1.0814039e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.2 | 1.2227136e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.25 | 1.3816247e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.3 | 1.5602135e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.35 | 1.7607857e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.4 | 1.9859009e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.45 | 2.2383974e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.5 | 2.521421e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.55 | 2.8384557e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.6 | 3.1933568e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.65 | 3.5903875e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.7 | 4.034259e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.75 | 4.5301731e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.8 | 5.0838693e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.85 | 5.7016759e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.9 | 6.3905648e-05 |
| Synthetic Gaussian | 90.95 | 7.1582114e-05 |
| Synthetic Gaussian | 91 | 8.0130595e-05 |
| Synthetic Gaussian | 91.05 | 8.9643907e-05 |
| Synthetic Gaussian | 91.1 | 0.00010022401 |
| Synthetic Gaussian | 91.15 | 0.00011198279 |
| Synthetic Gaussian | 91.2 | 0.00012504301 |
| Synthetic Gaussian | 91.25 | 0.00013953915 |
| Synthetic Gaussian | 91.3 | 0.00015561854 |
| Synthetic Gaussian | 91.35 | 0.00017344234 |
| Synthetic Gaussian | 91.4 | 0.00019318683 |
| Synthetic Gaussian | 91.45 | 0.00021504455 |
| Synthetic Gaussian | 91.5 | 0.00023922577 |
| Synthetic Gaussian | 91.55 | 0.00026595982 |
| Synthetic Gaussian | 91.6 | 0.00029549672 |
| Synthetic Gaussian | 91.65 | 0.00032810879 |
| Synthetic Gaussian | 91.7 | 0.00036409242 |
| Synthetic Gaussian | 91.75 | 0.00040376993 |
| Synthetic Gaussian | 91.8 | 0.00044749159 |
| Synthetic Gaussian | 91.85 | 0.00049563771 |
| Synthetic Gaussian | 91.9 | 0.00054862093 |
| Synthetic Gaussian | 91.95 | 0.00060688859 |
| Synthetic Gaussian | 92 | 0.00067092526 |
| Synthetic Gaussian | 92.05 | 0.0007412554 |
| Synthetic Gaussian | 92.1 | 0.00081844626 |
| Synthetic Gaussian | 92.15 | 0.00090311079 |
| Synthetic Gaussian | 92.2 | 0.00099591084 |
| Synthetic Gaussian | 92.25 | 0.0010975605 |
| Synthetic Gaussian | 92.3 | 0.0012088294 |
| Synthetic Gaussian | 92.35 | 0.0013305468 |
| Synthetic Gaussian | 92.4 | 0.0014636048 |
| Synthetic Gaussian | 92.45 | 0.0016089631 |
| Synthetic Gaussian | 92.5 | 0.0017676526 |
| Synthetic Gaussian | 92.55 | 0.00194078 |
| Synthetic Gaussian | 92.6 | 0.0021295325 |
| Synthetic Gaussian | 92.65 | 0.0023351823 |
| Synthetic Gaussian | 92.7 | 0.0025590919 |
| Synthetic Gaussian | 92.75 | 0.0028027188 |
| Synthetic Gaussian | 92.8 | 0.0030676214 |
| Synthetic Gaussian | 92.85 | 0.0033554637 |
| Synthetic Gaussian | 92.9 | 0.0036680217 |
| Synthetic Gaussian | 92.95 | 0.0040071888 |
| Synthetic Gaussian | 93 | 0.0043749822 |
| Synthetic Gaussian | 93.05 | 0.0047735486 |
| Synthetic Gaussian | 93.1 | 0.0052051705 |
| Synthetic Gaussian | 93.15 | 0.0056722732 |
| Synthetic Gaussian | 93.2 | 0.0061774308 |
| Synthetic Gaussian | 93.25 | 0.006723373 |
| Synthetic Gaussian | 93.3 | 0.0073129918 |
| Synthetic Gaussian | 93.35 | 0.0079493484 |
| Synthetic Gaussian | 93.4 | 0.00863568 |
| Synthetic Gaussian | 93.45 | 0.0093754068 |
| Synthetic Gaussian | 93.5 | 0.010172138 |
| Synthetic Gaussian | 93.55 | 0.011029682 |
| Synthetic Gaussian | 93.6 | 0.011952046 |
| Synthetic Gaussian | 93.65 | 0.012943451 |
| Synthetic Gaussian | 93.7 | 0.014008334 |
| Synthetic Gaussian | 93.75 | 0.015151355 |
| Synthetic Gaussian | 93.8 | 0.016377402 |
| Synthetic Gaussian | 93.85 | 0.0176916 |
| Synthetic Gaussian | 93.9 | 0.019099315 |
| Synthetic Gaussian | 93.95 | 0.020606158 |
| Synthetic Gaussian | 94 | 0.022217993 |
| Synthetic Gaussian | 94.05 | 0.02394094 |
| Synthetic Gaussian | 94.1 | 0.025781378 |
| Synthetic Gaussian | 94.15 | 0.027745952 |
| Synthetic Gaussian | 94.2 | 0.029841572 |
| Synthetic Gaussian | 94.25 | 0.032075419 |
| Synthetic Gaussian | 94.3 | 0.034454943 |
| Synthetic Gaussian | 94.35 | 0.036987868 |
| Synthetic Gaussian | 94.4 | 0.039682189 |
| Synthetic Gaussian | 94.45 | 0.042546175 |
| Synthetic Gaussian | 94.5 | 0.045588362 |
| Synthetic Gaussian | 94.55 | 0.048817554 |
| Synthetic Gaussian | 94.6 | 0.05224282 |
| Synthetic Gaussian | 94.65 | 0.055873486 |
| Synthetic Gaussian | 94.7 | 0.059719133 |
| Synthetic Gaussian | 94.75 | 0.063789587 |
| Synthetic Gaussian | 94.8 | 0.068094909 |
| Synthetic Gaussian | 94.85 | 0.072645392 |
| Synthetic Gaussian | 94.9 | 0.077451541 |
| Synthetic Gaussian | 94.95 | 0.082524066 |
| Synthetic Gaussian | 95 | 0.087873867 |
| Synthetic Gaussian | 95.05 | 0.093512018 |
| Synthetic Gaussian | 95.1 | 0.099449747 |
| Synthetic Gaussian | 95.15 | 0.10569842 |
| Synthetic Gaussian | 95.2 | 0.11226953 |
| Synthetic Gaussian | 95.25 | 0.11917464 |
| Synthetic Gaussian | 95.3 | 0.12642541 |
| Synthetic Gaussian | 95.35 | 0.13403353 |
| Synthetic Gaussian | 95.4 | 0.14201071 |
| Synthetic Gaussian | 95.45 | 0.15036865 |
| Synthetic Gaussian | 95.5 | 0.15911902 |
| Synthetic Gaussian | 95.55 | 0.16827339 |
| Synthetic Gaussian | 95.6 | 0.17784323 |
| Synthetic Gaussian | 95.65 | 0.18783989 |
| Synthetic Gaussian | 95.7 | 0.19827451 |
| Synthetic Gaussian | 95.75 | 0.209158 |
| Synthetic Gaussian | 95.8 | 0.22050105 |
| Synthetic Gaussian | 95.85 | 0.23231401 |
| Synthetic Gaussian | 95.9 | 0.24460691 |
| Synthetic Gaussian | 95.95 | 0.25738936 |
| Synthetic Gaussian | 96 | 0.27067057 |
| Synthetic Gaussian | 96.05 | 0.28445924 |
| Synthetic Gaussian | 96.1 | 0.29876355 |
| Synthetic Gaussian | 96.15 | 0.31359112 |
| Synthetic Gaussian | 96.2 | 0.32894891 |
| Synthetic Gaussian | 96.25 | 0.34484325 |
| Synthetic Gaussian | 96.3 | 0.3612797 |
| Synthetic Gaussian | 96.35 | 0.37826309 |
| Synthetic Gaussian | 96.4 | 0.3957974 |
| Synthetic Gaussian | 96.45 | 0.41388575 |
| Synthetic Gaussian | 96.5 | 0.43253033 |
| Synthetic Gaussian | 96.55 | 0.4517324 |
| Synthetic Gaussian | 96.6 | 0.47149215 |
| Synthetic Gaussian | 96.65 | 0.49180877 |
| Synthetic Gaussian | 96.7 | 0.5126803 |
| Synthetic Gaussian | 96.75 | 0.53410367 |
| Synthetic Gaussian | 96.8 | 0.5560746 |
| Synthetic Gaussian | 96.85 | 0.5785876 |
| Synthetic Gaussian | 96.9 | 0.60163591 |
| Synthetic Gaussian | 96.95 | 0.62521148 |
| Synthetic Gaussian | 97 | 0.64930493 |
| Synthetic Gaussian | 97.05 | 0.67390554 |
| Synthetic Gaussian | 97.1 | 0.6990012 |
| Synthetic Gaussian | 97.15 | 0.72457839 |
| Synthetic Gaussian | 97.2 | 0.7506222 |
| Synthetic Gaussian | 97.25 | 0.77711626 |
| Synthetic Gaussian | 97.3 | 0.80404277 |
| Synthetic Gaussian | 97.35 | 0.83138248 |
| Synthetic Gaussian | 97.4 | 0.85911472 |
| Synthetic Gaussian | 97.45 | 0.88721732 |
| Synthetic Gaussian | 97.5 | 0.91566672 |
| Synthetic Gaussian | 97.55 | 0.94443792 |
| Synthetic Gaussian | 97.6 | 0.97350451 |
| Synthetic Gaussian | 97.65 | 1.0028387 |
| Synthetic Gaussian | 97.7 | 1.0324113 |
| Synthetic Gaussian | 97.75 | 1.062192 |
| Synthetic Gaussian | 97.8 | 1.0921489 |
| Synthetic Gaussian | 97.85 | 1.122249 |
| Synthetic Gaussian | 97.9 | 1.1524581 |
| Synthetic Gaussian | 97.95 | 1.1827411 |
| Synthetic Gaussian | 98 | 1.2130613 |
| Synthetic Gaussian | 98.05 | 1.2433815 |
| Synthetic Gaussian | 98.1 | 1.2736632 |
| Synthetic Gaussian | 98.15 | 1.3038673 |
| Synthetic Gaussian | 98.2 | 1.3339536 |
| Synthetic Gaussian | 98.25 | 1.3638815 |
| Synthetic Gaussian | 98.3 | 1.3936096 |
| Synthetic Gaussian | 98.35 | 1.4230959 |
| Synthetic Gaussian | 98.4 | 1.4522981 |
| Synthetic Gaussian | 98.45 | 1.4811735 |
| Synthetic Gaussian | 98.5 | 1.5096792 |
| Synthetic Gaussian | 98.55 | 1.5377721 |
| Synthetic Gaussian | 98.6 | 1.5654091 |
| Synthetic Gaussian | 98.65 | 1.5925471 |
| Synthetic Gaussian | 98.7 | 1.6191433 |
| Synthetic Gaussian | 98.75 | 1.6451551 |
| Synthetic Gaussian | 98.8 | 1.6705404 |
| Synthetic Gaussian | 98.85 | 1.6952576 |
| Synthetic Gaussian | 98.9 | 1.7192655 |
| Synthetic Gaussian | 98.95 | 1.7425241 |
| Synthetic Gaussian | 99 | 1.7649938 |
| Synthetic Gaussian | 99.05 | 1.7866363 |
| Synthetic Gaussian | 99.1 | 1.8074142 |
| Synthetic Gaussian | 99.15 | 1.8272913 |
| Synthetic Gaussian | 99.2 | 1.8462327 |
| Synthetic Gaussian | 99.25 | 1.864205 |
| Synthetic Gaussian | 99.3 | 1.8811761 |
| Synthetic Gaussian | 99.35 | 1.8971157 |
| Synthetic Gaussian | 99.4 | 1.911995 |
| Synthetic Gaussian | 99.45 | 1.9257869 |
| Synthetic Gaussian | 99.5 | 1.9384665 |
| Synthetic Gaussian | 99.55 | 1.9500104 |
| Synthetic Gaussian | 99.6 | 1.9603973 |
| Synthetic Gaussian | 99.65 | 1.9696083 |
| Synthetic Gaussian | 99.7 | 1.9776261 |
| Synthetic Gaussian | 99.75 | 1.9844359 |
| Synthetic Gaussian | 99.8 | 1.990025 |
| Synthetic Gaussian | 99.85 | 1.9943829 |
| Synthetic Gaussian | 99.9 | 1.9975016 |
| Synthetic Gaussian | 99.95 | 1.9993751 |
| Synthetic Gaussian | 100 | 2 |
| Synthetic Gaussian | 100.05 | 1.9993751 |
| Synthetic Gaussian | 100.1 | 1.9975016 |
| Synthetic Gaussian | 100.15 | 1.9943829 |
| Synthetic Gaussian | 100.2 | 1.990025 |
| Synthetic Gaussian | 100.25 | 1.9844359 |
| Synthetic Gaussian | 100.3 | 1.9776261 |
| Synthetic Gaussian | 100.35 | 1.9696083 |
| Synthetic Gaussian | 100.4 | 1.9603973 |
| Synthetic Gaussian | 100.45 | 1.9500104 |
| Synthetic Gaussian | 100.5 | 1.9384665 |
| Synthetic Gaussian | 100.55 | 1.9257869 |
| Synthetic Gaussian | 100.6 | 1.911995 |
| Synthetic Gaussian | 100.65 | 1.8971157 |
| Synthetic Gaussian | 100.7 | 1.8811761 |
| Synthetic Gaussian | 100.75 | 1.864205 |
| Synthetic Gaussian | 100.8 | 1.8462327 |
| Synthetic Gaussian | 100.85 | 1.8272913 |
| Synthetic Gaussian | 100.9 | 1.8074142 |
| Synthetic Gaussian | 100.95 | 1.7866363 |
| Synthetic Gaussian | 101 | 1.7649938 |
| Synthetic Gaussian | 101.05 | 1.7425241 |
| Synthetic Gaussian | 101.1 | 1.7192655 |
| Synthetic Gaussian | 101.15 | 1.6952576 |
| Synthetic Gaussian | 101.2 | 1.6705404 |
| Synthetic Gaussian | 101.25 | 1.6451551 |
| Synthetic Gaussian | 101.3 | 1.6191433 |
| Synthetic Gaussian | 101.35 | 1.5925471 |
| Synthetic Gaussian | 101.4 | 1.5654091 |
| Synthetic Gaussian | 101.45 | 1.5377721 |
| Synthetic Gaussian | 101.5 | 1.5096792 |
| Synthetic Gaussian | 101.55 | 1.4811735 |
| Synthetic Gaussian | 101.6 | 1.4522981 |
| Synthetic Gaussian | 101.65 | 1.4230959 |
| Synthetic Gaussian | 101.7 | 1.3936096 |
| Synthetic Gaussian | 101.75 | 1.3638815 |
| Synthetic Gaussian | 101.8 | 1.3339536 |
| Synthetic Gaussian | 101.85 | 1.3038673 |
| Synthetic Gaussian | 101.9 | 1.2736632 |
| Synthetic Gaussian | 101.95 | 1.2433815 |
| Synthetic Gaussian | 102 | 1.2130613 |
| Synthetic Gaussian | 102.05 | 1.1827411 |
| Synthetic Gaussian | 102.1 | 1.1524581 |
| Synthetic Gaussian | 102.15 | 1.122249 |
| Synthetic Gaussian | 102.2 | 1.0921489 |
| Synthetic Gaussian | 102.25 | 1.062192 |
| Synthetic Gaussian | 102.3 | 1.0324113 |
| Synthetic Gaussian | 102.35 | 1.0028387 |
| Synthetic Gaussian | 102.4 | 0.97350451 |
| Synthetic Gaussian | 102.45 | 0.94443792 |
| Synthetic Gaussian | 102.5 | 0.91566672 |
| Synthetic Gaussian | 102.55 | 0.88721732 |
| Synthetic Gaussian | 102.6 | 0.85911472 |
| Synthetic Gaussian | 102.65 | 0.83138248 |
| Synthetic Gaussian | 102.7 | 0.80404277 |
| Synthetic Gaussian | 102.75 | 0.77711626 |
| Synthetic Gaussian | 102.8 | 0.7506222 |
| Synthetic Gaussian | 102.85 | 0.72457839 |
| Synthetic Gaussian | 102.9 | 0.6990012 |
| Synthetic Gaussian | 102.95 | 0.67390554 |
| Synthetic Gaussian | 103 | 0.64930493 |
| Synthetic Gaussian | 103.05 | 0.62521148 |
| Synthetic Gaussian | 103.1 | 0.60163591 |
| Synthetic Gaussian | 103.15 | 0.5785876 |
| Synthetic Gaussian | 103.2 | 0.5560746 |
| Synthetic Gaussian | 103.25 | 0.53410367 |
| Synthetic Gaussian | 103.3 | 0.5126803 |
| Synthetic Gaussian | 103.35 | 0.49180877 |
| Synthetic Gaussian | 103.4 | 0.47149215 |
| Synthetic Gaussian | 103.45 | 0.4517324 |
| Synthetic Gaussian | 103.5 | 0.43253033 |
| Synthetic Gaussian | 103.55 | 0.41388575 |
| Synthetic Gaussian | 103.6 | 0.3957974 |
| Synthetic Gaussian | 103.65 | 0.37826309 |
| Synthetic Gaussian | 103.7 | 0.3612797 |
| Synthetic Gaussian | 103.75 | 0.34484325 |
| Synthetic Gaussian | 103.8 | 0.32894891 |
| Synthetic Gaussian | 103.85 | 0.31359112 |
